Descripción
PUMA SUPER es una línea de naftas de grado 2 diseñada para satisfacer las exigencias de los motores nafteros de los vehículos de hoy. Su fórmula ayuda a extender la vida útil del motor y a reducir sus emisiones.
VALORES TÍPICOS
ENSAYO | UNIDAD | METODO | VALORES |
---|---|---|---|
Densidad a 15 °C | g/cm3 | ASTM D- 1298/4052 | 0,755 |
RON – Research Octane Number | ASTM D-2699 | 95 | |
MON – Motor Octane Number | ASTM D-2700 | 84,5 | |
Destilación | ASTM D-86 | ||
10% | 46,5 | ||
50% | 69,5 | ||
90% | 143 | ||
Punto Final | 204 | ||
Bioetanol | % vol. | ASTM D-4815 | 11-12 |
Azufre | mg/kg | ASTM D-5453 | 90 |
Color | Visual Azul |
Este producto cumple con la Ley 26093/06 y con las Resoluciones 1283/06, 478/09 y 733/09 del Ministerio de Energía y Minas de la República Argentina
Contiene hasta 12% de Bioetanol cumpliendo con la regulación actual.
Los valores típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de los productos comercializados.