Descripción
Nuestro diésel se destaca por su alto rendimiento, un alto punto de inflamación y su bajo contenido de azufre cumpliendo con las exigencias de los motores diéseles marinos. No contiene biodiesel.
VALORES TÍPICOS
ENSAYO | UNIDAD | METODO | VALORES |
Densidad a 15 °C | g/cm3 | ASTM D- 1298/4052 | 0,850 |
Viscosidad a 40 o C | cSt | ASTM D-445 | 3,2 |
Número de cetano | ASTM | D-613 | 52 |
Punto de inflamación | oC | ASTM D-93 | 60 |
Destilación 90% | °C | ASTM D-86 | 350 |
Biodiésel | % | vol. EN 14078 | 0 |
Azufre | mg/kg | ASTM D-5453 | 250 |
Color | N/A | Visual | Claro y Brillante |
Cenizas | %M/M | ASTM D482 < | 0,01 |
Carbón Conradson | %M/M | ASTM D524 | 0,1 |
Los valores típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores
estadísticos de los productos comercializados.